<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: Ex Fumatore :.</title>
	<atom:link href="http://www.exfumatore.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exfumatore.com</link>
	<description>Come sono riuscito a smettere di fumare con facilita&#039;, e tu?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 09:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>11.11.11, il giorno giusto per fare qualcosa di memorabile (se non l&#8217;hai gia&#8217; fatto)</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2011/11/11/11-11-11-il-giorno-giusto-per-fare-qualcosa-di-memorabile-se-non-lhai-gia-fatto/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2011/11/11/11-11-11-il-giorno-giusto-per-fare-qualcosa-di-memorabile-se-non-lhai-gia-fatto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[11.11.11]]></category>
		<category><![CDATA[basta]]></category>
		<category><![CDATA[smettere di fumare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="SMETTERE DI FUMARE, OGGI!" src="http://www.exfumatore.com/wp-content/uploads/2011/07/111111.gif" alt="http://www.exfumatore.com/wp-content/uploads/2011/07/111111.gif" width="541" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2011/11/11/11-11-11-il-giorno-giusto-per-fare-qualcosa-di-memorabile-se-non-lhai-gia-fatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischi di ricaduta? Si&#8217;, ci sono, basta stare attenti ai segnali</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2011/07/04/rischi-di-ricaduta-si-ci-sono-basta-stare-attenti-ai-segnali/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2011/07/04/rischi-di-ricaduta-si-ci-sono-basta-stare-attenti-ai-segnali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di Scimmia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Festeggiamenti con gli amici, vacanze, feste, momenti tragici.. il rischio di ricadere nel pozzo nero e puzzolente della nicotina ci sono, eccome, solo quando perdiamo lucidita&#8217;.
Basta ricordare, anche se ubriachi, o euforici, o depressi, che:
1) Basta UNA SOLA sigaretta per reinnescare la dipendenza malefica, dalla quale siamo finalmente fuori
2) il fumo sara&#8217; un problema in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Occhio alle buche ;)" src="http://farm1.static.flickr.com/170/404391916_0f59546c36.jpg" alt="http://farm1.static.flickr.com/170/404391916_0f59546c36.jpg" width="300" height="277" />Festeggiamenti con gli amici, vacanze, feste, momenti tragici.. il rischio di ricadere nel pozzo nero e puzzolente della nicotina ci sono, eccome, solo quando perdiamo lucidita&#8217;.<br />
Basta ricordare, anche se ubriachi, o euforici, o depressi, che:<br />
1) Basta UNA SOLA sigaretta per reinnescare la dipendenza malefica, dalla quale siamo finalmente fuori<br />
2) il fumo sara&#8217; un problema in piu&#8217; per il futuro, nient&#8217;altro.</p>
<p><strong><br />
Il sapore della prima sigaretta dopo tanto tempo e&#8217; orribile come la prima volta, e&#8217; la barriera di avvertimento che ci da il nostro cervello, NON IGNORIAMOLA e restiamo *puliti*</strong> ;)<br />
Detto cio&#8217;, buone vacanze a tutti :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2011/07/04/rischi-di-ricaduta-si-ci-sono-basta-stare-attenti-ai-segnali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papa&#8217; fumatore? Gravidanza a rischio</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2011/07/04/papa-fumatore-gravidanza-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2011/07/04/papa-fumatore-gravidanza-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Se non bastassero le migliaia di ragioni per liberarsi della odiosa schiavitu&#8217;, ecco nuove controindicazioni:
PROCREAZIONE: SE IL PAPA&#8217; FUMA AUMENTA RISCHIO ABORTO SPONTANEO
(ASCA) &#8211; Roma, 4 lug &#8211; Il fumo in un uomo danneggia anche il buon esito di una gravidanza. E&#8217; questo quanto hanno rilevato i biologi del laboratorio di analisi genetiche del centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se non bastassero le migliaia di ragioni per liberarsi della odiosa schiavitu&#8217;, ecco nuove controindicazioni:</p>
<p><a href="http://www.asca.it/news-PROCREAZIONE__SE_IL_PAPA__FUMA_AUMENTA_RISCHIO_ABORTO_SPONTANEO-1031476-ORA-.html">PROCREAZIONE: SE IL PAPA&#8217; FUMA AUMENTA RISCHIO ABORTO SPONTANEO</a></p>
<p>(<a href="http://www.asca.it/news-PROCREAZIONE__SE_IL_PAPA__FUMA_AUMENTA_RISCHIO_ABORTO_SPONTANEO-1031476-ORA-.html">ASCA</a>) &#8211; Roma, 4 lug &#8211; Il fumo in un uomo danneggia anche il buon esito di una gravidanza. E&#8217; questo quanto hanno rilevato i biologi del laboratorio di analisi genetiche del centro di medicina per la riproduzione assistita ProCrea di Lugano. Lo studio, che viene presentato oggi a Stoccolma, al congresso annuale Eshre (European Society of Human Reproduction and Embriology), e&#8217; stato effettuato su 816 pazienti.</p>
<p>&#8221;Abbiamo studiato gli effetti della frammentazione del Dna spermatico sui trattamenti di fecondazione assistita, andando ad analizzare oltre 1.200 cicli &#8211; spiega Giuditta Filippini, direttrice del laboratorio di genetica umana ProcreaLab del centro ProCrea -.Si va ad analizzare il grado di frammentazione del Dna dello sperma per poter comprendere meglio gli effetti che questo valore puo&#8217; avere sulla gravidanza. E come poter intervenire. Siamo riusciti a introdurre un&#8217;importante distinzione: dividendo in due il gruppo dei pazienti interessati dallo studio, abbiamo visto che la frammentazione del Dna spermatico non incide sulla percentuale di gravidanze, quanto sugli aborti spontanei.</p>
<p>Ovvero, utilizzando per la fecondazione un seme maschile caratterizzato da un&#8217;elevata frammentazione del Dna, abbiamo registrato un livello elevato di aborti spontanei. Piu&#8217; facilmente la donna fecondata con un seme di questo tipo va incontro ad un&#8217;interruzione di gravidanza&#8221;.</p>
<p>Questo ha permesso ai medici di stabilire delle procedure mirate a seconda dei pazienti. &#8221;Sappiamo infatti che tra le cause piu&#8217; diffuse che provocano la frammentazione del Dna c&#8217;e', per esempio, il fumo. Quindi, a fronte di un paziente che sappiamo tabagista, prevediamo una cura a base di vitamina E, oltre ad invitare l&#8217;uomo a ridurre, se non addirittura sospendere, la cattiva abitudine del fumo. In alcuni casi, il problema della frammentazione puo&#8217; essere superato nell&#8217;arco di qualche mese, come nelle situazioni in cui questa frammentazione del Dna e&#8217; determinata dall&#8217;utilizzo di particolari farmaci: basta la sospensione del farmaco per ristabilire la situazione&#8221;.</p>
<p>com-map/sam/alf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2011/07/04/papa-fumatore-gravidanza-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complimenti e grazie! :D</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2009/11/17/complimenti-e-grazie-d/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2009/11/17/complimenti-e-grazie-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[coglione]]></category>
		<category><![CDATA[coglioni]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[sali e tabacchi]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[vizio da sfigati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Un rapido calcolo... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><img src="http://exfumatore.com/wp-content/uploads/2009/11/COGLIONE.JPG" alt="Grazie fumatori, vi pagheremo le infermiere!" title="COGLIONI" width="400" height="638" class="size-full wp-image-71" /><p class="wp-caption-text">Grazie fumatori!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2009/11/17/complimenti-e-grazie-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finisce l&#8217;estate e i poveri fumatori tornano negli appositi recinti</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2009/10/04/finisce-lestate-e-i-poveri-fumatori-tornano-negli-appositi-recinti/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2009/10/04/finisce-lestate-e-i-poveri-fumatori-tornano-negli-appositi-recinti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli volanti]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[durata vita]]></category>
		<category><![CDATA[morte dolorosa]]></category>
		<category><![CDATA[pagare per morire]]></category>
		<category><![CDATA[sala fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[sale fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[vita da sfigato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La paura di non essere abbastanza forti, di soffrire, di perdere quel poco di serenita' che si ha.<br />Cazzate.<br />Fumando pregiudichi l'unica vita che hai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-67" title="Una vita piena di mozziconi" src="http://exfumatore.com/wp-content/uploads/2009/10/mozziconi.jpg" alt="Una vita piena di mozziconi" width="300" height="225" />Ho smesso da poco piu&#8217; di un anno ma tuttora ho la rabbia di aver passato anni e anni a cercare, pagare e fumare una ad una le maledette sigarette.<br />Non mi do pace per essere stato cosi&#8217; debole.<br />Quando vedo le sale fumatori negli aeroporti con quei box trasparenti, gli spiazzi riscaldati approntati dalle discoteche, ancora  mi riempio di rabbia e vergogna per essere tra coloro che SI AUTOCOSTRINGEVANO ad andare in quei posti umilianti, come una bestia infetta.<br />Le persone sono deboli e piene di paura, e&#8217; per quello che fanno gruppo, ed e&#8217; per quello che leader e dittatori, anche dal bazsso Q.I.e con modeste qualita&#8217;, hanno avuto (o hanno) i destini di nazioni e popoli interi in mano.<br />La paura di non essere abbastanza forti, di soffrire, di perdere quel poco di serenita&#8217; che si ha.<br />Cazzate.<br />Fumando pregiudichi l&#8217;unica vita che hai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2009/10/04/finisce-lestate-e-i-poveri-fumatori-tornano-negli-appositi-recinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smettete con comodo, non c&#8217;e&#8217; fretta&#8230;</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2009/09/09/smettete-con-comodo-non-ce-fretta/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2009/09/09/smettete-con-comodo-non-ce-fretta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne antifumo]]></category>
		<category><![CDATA[cancro al cavo orale]]></category>
		<category><![CDATA[evitare il cancro]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[smettere di fumare]]></category>
		<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Video di campagne antifumo nel mondo.. con veri testimonial con cancro al cavo orale (anzi, forse ormai ex testimonial)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campagne antifumo nel mondo.. con veri testimonial con cancro al cavo orale (anzi, forse ormai ex testimonial) :(<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HHA0HRjDgc8&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/HHA0HRjDgc8&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&#8212;&#8211;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rJwlzYocEVA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/rJwlzYocEVA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2009/09/09/smettete-con-comodo-non-ce-fretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente l&#8217;evidenza scientifica: il fumo e&#8217; responsabile di 9 casi di cancro al polmone su 10</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2009/09/03/finalmente-levidenza-scientifica-il-fumo-e-responsabile-di-9-casi-di-cancro-al-polmone-su-10/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2009/09/03/finalmente-levidenza-scientifica-il-fumo-e-responsabile-di-9-casi-di-cancro-al-polmone-su-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[cancrena]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cancro ai polmoni]]></category>
		<category><![CDATA[crescita delle cellule tumorali]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[geni]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[morte da sfigato]]></category>
		<category><![CDATA[morte dolorosa]]></category>
		<category><![CDATA[morte improvvisa]]></category>
		<category><![CDATA[morte lenta e dolorosa]]></category>
		<category><![CDATA[perdenti]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la rivista CANCER RESEARCH il fumo e' responsabile di 9 casi di cancro al polmone su 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img title="Morte" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/sv/svilen001/1195402_graveyard_.jpg" alt="Morte" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Morte per cancro, nuovi dati</p></div>
<p>Individuate tre aree del Dna collegate al pericolo di tumore ai polmoni nei fumatori. Due di queste aree influenzerebbero il tipo di cancro che si sviluppera&#8217;. La scoperta e&#8217; dovuta a un gruppo di ricercatori dell&#8217;Institute of Cancer Research e lo studio e&#8217; stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Cancer Research.</p>
<p>Il fumo e&#8217; responsabile di 9 casi di cancro al polmone su 10.</p>
<p>I ricercatori hanno confrontato il Dna di circa 1.900 pazienti affetti da tumore al polmone con quello di 1.400 soggetti sani. Le informazioni raccolte sulle aree a rischio genetico sono state poi esaminate su altri 2 mila pazienti con il cancro al polmone e su altrettanti individui sani.<span id="more-54"></span></p>
<p>I ricercatori hanno trovato specifiche differenze, associate con il rischio cancro al polmone, sul cromosoma 5, 6 e 15. In particolare, quelli che hanno presentato differenze genetiche sul cromosoma 5 sono risultati piu&#8217; a rischio di sviluppare un tipo di cancro chiamato &#8216;adenocarcinoma&#8217;. La regione del cromosoma 6, invece, sembra determinare lo sviluppo di un adenocarcinoma o di un altro tipo di tumore chiamato &#8216;carcinoma a cellule squamose&#8217;. Infine, sul cromosoma 15, sono stati individuati due siti indipendenti che avrebbero un ruolo nello sviluppo o meno del cancro ai polmoni nei fumatori. Queste aree del genoma contengono una famiglia di geni che influenzerebbe il comportamento dei fumatori, ma anche la crescita delle cellule tumorali e delle cellule morte. I fumatori e gli ex fumatori che hanno una copia di ciascuna di queste varianti genetiche hanno il 28 per cento delle probabilita&#8217; in piu&#8217; di sviluppare il cancro al polmone. Una percentuale che sale all&#8217;80 per cento nei fumatori portatori di due copie. Invece, coloro che hanno queste mutazioni genetiche, ma che non fumano,Â  non hanno avuto alcun aumento del rischio cancro. &#8220;Il prossimo passo &#8211; ha detto Richard Houlston, che ha coordinato lo studio &#8211; e&#8217; quello di scavare piu&#8217; a fondo per individuare quale gene o quali geni in queste regioni causano l&#8217;aumento del rischio di sviluppare il cancro al polmone e il modo in cui innescano effettivamente questo aumento&#8221; -Â  Fonte:Â  AGI Salute www.agi.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2009/09/03/finalmente-levidenza-scientifica-il-fumo-e-responsabile-di-9-casi-di-cancro-al-polmone-su-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone vacanze!</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2009/08/05/buone-vacanze/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2009/08/05/buone-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli volanti]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[cicche]]></category>
		<category><![CDATA[di merda]]></category>
		<category><![CDATA[mozziconi]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge]]></category>
		<category><![CDATA[Spiaggia]]></category>
		<category><![CDATA[tumorelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Liberiamo le spiagge dai mozziconi =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Liberiamo le spiagge dai mozziconi</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Kiffen is fÃ¼rn Arsch! by Hagbard_ (Flickr CC)" src="http://farm1.static.flickr.com/51/127463065_cde25efacd.jpg" alt="Liberiamo le spiagge dai mozziconi" width="500" height="327" /><p class="wp-caption-text">Liberiamo le spiagge dai mozziconi</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2009/08/05/buone-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumo e tumori</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2009/02/06/senza-parole/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2009/02/06/senza-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 21:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[abbandonare vizio]]></category>
		<category><![CDATA[danni del fumo]]></category>
		<category><![CDATA[ex fumatore]]></category>
		<category><![CDATA[ex fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[facile smettere]]></category>
		<category><![CDATA[fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[smettere di fumare]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[
Smettere di fumare con ritardo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IoRvcF5ESvA&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IoRvcF5ESvA&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IoRvcF5ESvA">Smettere di fumare con ritardo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2009/02/06/senza-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per decenni le lobby del tabacco pagarono le star di Hollywood per fumare</title>
		<link>http://www.exfumatore.com/2008/10/01/per-decenni-le-lobby-del-tabacco-pagarono-le-star-di-hollywood-per-fumare/</link>
		<comments>http://www.exfumatore.com/2008/10/01/per-decenni-le-lobby-del-tabacco-pagarono-le-star-di-hollywood-per-fumare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[celebrita morte]]></category>
		<category><![CDATA[dead celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[divi di hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[fumare]]></category>
		<category><![CDATA[morti per fumo]]></category>
		<category><![CDATA[pagati]]></category>
		<category><![CDATA[pagati per fumare]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[segreti dei vip]]></category>
		<category><![CDATA[segreto delle star]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[star del cinema]]></category>
		<category><![CDATA[vip morti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exfumatore.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La lega anti-tabacco Usa ha recentemente confermato che per decenni le stelle e i divi del cinema di Hollywood fossero stai pagati per fumare.. che novitÃ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nessuna novita&#8217; ma.. ora abbiamo anche i documenti: la lega anti-tabacco Usa ha recentemente provato che per decenni le stelle e i divi del cinema di Hollywood fossero stai pagati per fumare e ci riporta il &#8220;listino prezzi&#8221; di John Wayne, Clark Gable, Joan Crawford e tutti gli altri vip..</strong><br />
Il contributo del cinema nel costruire l&#8217;immaginario di eleganza e mistero intorno alla sigaretta era noto, la lega anti-fumo Tobacco Control e i ricercatori dell&#8217;UniversitÃ  della California di San Francisco hanno addirittura portato alla luce i contratti e i compensi percepiti da tutti gli attori piÃ¹ importanti dello star system di una Hollywood che entrava nella sua etÃ  dorata.</p>
<p>&#8220;Virtualmente &#8211; si legge nella ricerca &#8211; <strong>tutti gli attori piÃ¹ importanti tra gli anni &#8216;30 e &#8216;50 sono stati pagati per promuovere marche di sigarette</strong>&#8220;. Il documento piÃ¹ importante riguarda la Lucky Strike: un segreto ma dettagliatissimo elenco di pagamenti con nomi e tariffe. Nella stagione 1937-38 la Lucky Strike ha speso il corripettivo di attuali tre milioni e duecentomila dollari per trasformare in fumatori-testimonial praticamente tutte le star.</p>
<p>Le leggende del cinema piu&#8217; piÃ¹ pagate, oltre a Gary Cooper e a Joan Crawford, erano Clarke Gable, Robert Taylor, Spencer Tracy, Carole Lombard, Barbara Stanwyck e Myrna Loy che si accontentavano di 10 mila dollari all&#8217;anno (oggi sarebbero quasi 150 mila) per rendere &#8220;cool&#8221; e chic il fumo. PiÃ¹ economico pagare gli attori in ascesa come Henry Fonda (3000, oggi circa 40 mila dollari) e Fred MacMurray (6000, oggi circa 80 mila) o divi del muto a fine carriera come Gloria Swanson, che per fumare sullo schermo prendeva 1500 dollari di allora, circa 20mila di oggi.<br />
Il rapporto fra cinema e fumo era complesso. Le case cinematografiche usavano la pubblicitÃ  del tabacco per vendere i film &#8211; aggiunge Robert Jackler, docente di otorinolaringoiatria della Stanford University School of Medicine &#8211; e l&#8217;industria del tabacco usava Hollywood per vendere i suoi brand e rassicurare il pubblico che il fumo non era pericoloso. Tanto che nei film dell&#8217;epoca medici, infermiere, atleti e perfino Babbo Natale sono comparsi con una sigaretta in bocca. E non sono mancati i divi protagonisti di film, spot e immagini promozionali delle sigarette.<br />
La ricerca ha sottolineato come gli effetti di quella campagna siano vivi ancora adesso: nel 65% delle pellicole uscite in sala negli ultimi anni ci sono scene in cui gli attori protagonisti fumano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exfumatore.com/2008/10/01/per-decenni-le-lobby-del-tabacco-pagarono-le-star-di-hollywood-per-fumare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

